EURUSD 1.2306 -0.0004 -0.03
GBPUSD 1.3845 0.0036 0.26
USDJPY 106.8 0.59 0.56
AUDUSD 0.7846 0.0057 0.73
USDCHF 0.951 0.0001 0.01
Всички индекси

$SOFIX 482.92 -8.53 -1.74
$BGTR30 392.21 -5.79 -1.45
$BGREIT 93.49 0.19 0.2
EUBG-4EH 1.339 0.068 5.35
MONBAT-5MB 10.815 0.0 0.0
Всички индекси