Фиксинг на БНБ

Валутен калкулатор

Курсове на чуждестранни валути към българския лев, определен от БНБ на 27.04.2024

Резултат

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време. При липса на нови обменни курсове към този час за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

Код Валута Номинал За 1 лев              Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.838111 1.19316
BRL Бразилски реал 10 2.82274 3.54266
CAD Канадски долар 1 0.748122 1.33668
CHF Швейцарски франк 1 0.499993 2.00003
CNY Китайски ренминби юан 10 3.96956 2.51917
CZK Чешка крона 100 12.8662 7.77233
DKK Датска крона 10 3.81285 2.62271
GBP Британска лира 1 0.437886 2.2837
HKD Хонконгски долар 10 4.28837 2.33189
HUF Унгарски форинт 1000 200.57 4.9858
IDR Индонезийска рупия 10000 8889.2 1.12496
ILS Израелски шекел 10 2.08597 4.79394
INR Индийска рупия 100 45.6681 2.18971
ISK Исландска крона 100 76.8474 1.30128
JPY Японска йена 100 85.9121 1.16398
KRW Южнокорейски вон 1000 753.977 1.3263
MXN Мексиканско песо 10 9.44216 1.05908
MYR Малайзийски рингит 10 2.61163 3.82903
NOK Норвежка крона 10 6.033 1.65755
NZD Новозеландски долар 1 0.920836 1.08597
PHP Филипинско песо 100 31.6132 3.16324
PLN Полска злота 10 2.20904 4.52686
RON Румънска лея 10 2.54439 3.93021
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 10 5.98476 1.67091
SGD Сингапурски долар 1 0.745823 1.3408
THB Тайландски бат 100 20.2384 4.94109
TRY Турска лира 100 17.7948 5.61962
USD Щатски долар 1 0.547798 1.82549
ZAR Южноафрикански ранд 100 10.33 9.68055